![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 45.1 60.4 1/19/10 30.0 1/22/10 616 0 5.57 2 49 1/18/10 SSW1009.16 89
2 42.7 59.0 2/5/10 24.7 2/22/10 623 0 2.92 2 29 2/11/10 SSW1013.24 86
3 42.4 60.8 3/6/10 23.9 3/9/10 213 0 0.46 2 30 3/2/10 WSW1013.54 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 43.8 60.8 3/6/10 23.9 3/9/10 1451 0 8.95 2 49 1/18/10 SSW1011.43 87
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 45.3 55.8 2:28pm 36.4 5:16am 20 0 0.00 1 9 12:28pm NW1012.25 90
2 47.5 58.4 12:16pm 43.2 12:43am 18 0 0.38 1 30 12:37pm WSW1006.67 92
3 44.1 55.3 3:51pm 35.8 7:31am 21 0 0.01 1 10 2:47pm WSW1010.99 91
4 43.9 54.8 3:35pm 36.4 11:55pm 21 0 0.00 1 11 12:00pm SW1015.30 84
5 43.1 56.5 3:28pm 33.3 5:10am 22 0 0.00 1 15 1:36pm NE1018.55 79
6 42.9 60.8 2:57pm 28.7 6:38am 22 0 0.00 1 10 2:42pm N1015.41 79
7 42.1 52.8 2:09pm 30.0 6:12am 23 0 0.06 3 18 10:39am WSW1008.85 86
8 37.8 47.0 1:28pm 27.9 11:55pm 27 0 0.01 2 20 3:36pm SSW1017.65 84
9 36.1 46.8 2:45pm 23.9 6:40am 29 0 0.00 3 21 5:05pm SSW1015.99 78
10 39.2 44.5 9:57am 37.5 6:03am 11 0 0.00 5 18 9:31am SSW1014.09 87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 42.4 60.8 3/6/10 23.9 3/9/10 213 0 0.46 2 30 3/2/10 WSW1013.54 85
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 3:53pm 1/1/10 0 5:50pm 2/18/10 202 Wind Speed 49 12:55am 1/18/10 0 12:15am 1/1/10 2 Wind Gust 49 12:55am 1/18/10 0 2:25am 1/1/10 4 In Humidity 47 7:41pm 2/7/10 31 2:28pm 2/21/10 40 Humidity 100 1:14am 1/3/10 29 2:33pm 2/22/10 87 In Temp 78.6 1:54pm 3/6/10 65.6 7:19am 2/21/10 72.0 Out Temp 60.8 2:57pm 3/6/10 23.9 6:40am 3/9/10 43.8 Raw Barometer 1025.61 10:39pm 1/2/10 979.05 10:00pm 1/20/10 1011.43 Total Rain 8.95 3:23pm 3/8/10 0.00 12:00am 1/1/10 5.78
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 9:46am 3/2/10 5 9:46am 3/2/10 248 Wind Speed 30 12:37pm 3/2/10 0 12:00am 3/1/10 2 Wind Gust 30 12:37pm 3/2/10 0 12:00am 3/1/10 4 In Humidity 44 6:48pm 3/2/10 32 1:32pm 3/6/10 39 Humidity 100 11:50pm 3/4/10 45 2:01pm 3/8/10 85 In Temp 78.6 1:54pm 3/6/10 68.5 4:52am 3/9/10 71.9 Out Temp 60.8 2:57pm 3/6/10 23.9 6:40am 3/9/10 42.4 Raw Barometer 1022.26 12:55am 3/9/10 1003.73 9:02am 3/2/10 1013.55 Total Rain 8.95 3:23pm 3/8/10 8.49 12:00am 3/1/10 8.83
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 331 9:52am 113 3:19am 202 Wind Speed 18 9:31am 0 12:06am 5 Wind Gust 18 9:31am 1 3:20am 9 In Humidity 37 6:57am 35 12:00am 36 Humidity 92 12:19am 72 10:19am 87 In Temp 71.8 12:00am 69.9 5:25am 71.0 Out Temp 45.0 10:13am 37.5 6:03am 39.4 Raw Barometer 1017.65 10:12am 1011.69 12:32am 1014.23 Total Rain 8.95 12:00am 8.95 12:00am 8.95
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
12/17/2005 0 181 177 0 0 0 82 87 44 24.7 41.2 17.4 29.65 29.71 29.62 81.18 81.18 81.18
12/18/2005 112 357 0 2 20 0 65 81 28 28.8 45.5 13.8 29.57 29.68 29.47 81.18 81.18 81.18
12/19/2005 270 357 0 0 8 0 93 98 78 38.5 42.3 34.0 29.59 29.68 29.47 81.24 81.30 81.18
12/20/2005 270 357 0 1 9 0 96 98 80 45.3 54.3 39.7 29.58 29.65 29.53 81.35 81.42 81.30
12/21/2005 158 343 4 3 21 0 83 98 48 49.9 59.4 41.5 29.40 29.62 29.23 81.53 81.73 81.42
12/22/2005 225 357 69 5 18 0 73 90 49 52.5 56.7 49.5 29.30 29.62 29.15 81.96 82.20 81.73
12/23/2005 248 357 1 1 10 0 90 98 72 49.5 56.8 43.0 29.69 29.80 29.59 82.29 82.72 82.20
12/24/2005 248 357 2 3 15 0 73 98 38 59.3 67.6 54.0 29.46 29.62 29.21 82.75 82.76 82.72
12/26/2005 202 357 0 3 18 0 71 87 53 47.4 53.6 40.8 29.44 29.50 29.32 83.62 83.62 83.62
12/27/2005 202 357 1 3 18 0 73 93 49 48.3 56.1 41.7 29.41 29.50 29.29 83.73 83.74 83.62
12/28/2005 225 357 0 4 23 0 79 94 56 46.9 51.6 39.0 29.32 29.65 29.03 83.95 84.13 83.74
12/29/2005 112 357 0 2 15 0 78 96 43 42.4 49.5 35.6 29.50 29.71 29.03 84.15 84.25 84.13
12/30/2005 0 357 0 1 14 0 94 97 72 45.0 51.4 41.5 28.86 29.03 28.73 84.27 84.37 84.25
12/31/2005 225 357 0 2 13 0 82 89 68 48.1 51.3 45.1 28.86 29.09 28.76 84.48 84.49 84.37
1/1/2006 180 325 14 7 33 0 56 90 34 48.7 57.7 40.6 28.97 29.12 28.79 85.11 86.65 84.49
1/2/2006 225 357 3 1 8 0 91 95 75 41.6 45.9 31.5 29.22 29.41 29.09 86.65 86.65 86.65
1/3/2006 202 357 1 1 16 0 88 93 65 37.9 45.7 29.7 29.49 29.77 29.38 86.65 86.65 86.65
1/4/2006 270 357 0 0 6 0 88 96 69 40.9 51.1 32.2 29.87 29.97 29.68 86.65 86.65 86.65
1/5/2006 270 357 0 1 12 0 93 96 84 47.2 52.0 41.4 29.75 29.85 29.62 86.65 86.65 86.65
1/6/2006 202 357 0 4 22 0 73 95 52 52.9 56.5 49.3 29.54 29.68 29.38 86.65 86.65 86.65
1/7/2006 225 328 10 3 19 0 85 95 62 45.6 52.9 38.1 29.41 29.65 29.29 48.94 1.65 1.61
1/8/2006 202 312 3 4 19 0 71 93 50 43.2 49.1 34.5 29.78 29.88 29.65 1.65 1.65 1.65
1/9/2006 202 357 1 7 23 0 76 95 52 48.9 52.2 46.2 29.50 29.74 29.21 2.01 2.95 1.65
1/10/2006 225 357 0 6 27 0 87 95 68 48.4 54.0 43.9 27.98 29.29 0.00 3.84 4.37 2.95
1/11/2006 225 335 55 6 21 0 84 93 67 43.8 48.2 41.7 29.41 29.65 29.12 4.56 4.69 4.37
1/12/2006 180 357 0 2 15 0 85 97 56 43.9 51.1 37.4 29.48 29.68 29.32 4.74 4.80 4.69
1/13/2006 158 312 91 6 20 0 69 91 46 48.8 52.7 43.5 29.33 29.35 29.29 4.88 5.08 4.80
1/14/2006 225 357 10 4 15 0 79 94 45 42.3 50.2 34.2 29.41 29.59 29.32 5.08 5.08 5.08
1/15/2006 225 333 46 4 15 0 75 89 44 39.4 48.4 33.3 29.79 29.88 29.59 5.11 5.12 5.08
1/16/2006 202 357 0 4 26 0 79 97 45 44.5 53.6 38.8 29.63 29.83 29.44 5.17 5.43 5.12
1/17/2006 202 357 3 3 15 0 82 94 54 44.5 52.5 37.4 29.49 29.62 29.38 5.43 5.43 5.43
1/18/2006 135 357 5 0 6 0 93 97 87 41.7 44.2 37.0 29.51 29.71 29.38 5.43 5.43 5.43
1/19/2006 202 334 54 5 23 0 83 97 57 43.3 46.2 40.5 29.72 29.80 29.53 5.43 5.43 5.43
1/20/2006 202 329 42 5 25 0 82 90 56 43.2 48.4 39.2 29.59 29.80 29.50 5.43 5.43 5.43
1/21/2006 202 305 102 2 10 0 84 93 58 42.3 48.6 37.0 29.91 30.09 29.80 5.43 5.43 5.43
1/22/2006 225 332 69 3 17 0 76 95 48 42.0 51.1 34.3 30.15 30.21 30.09 5.43 5.43 5.43
1/23/2006 202 357 0 2 15 0 66 90 40 46.8 59.9 36.1 30.11 30.15 30.00 5.43 5.43 5.43
1/24/2006 135 357 0 2 8 0 97 98 90 37.9 42.8 32.7 29.68 30.00 29.47 5.43 5.43 5.43
1/25/2006 202 332 72 3 15 0 88 98 61 39.5 51.6 30.4 29.46 29.53 29.41 5.50 5.63 5.43
1/26/2006 202 357 69 3 21 0 64 86 45 42.3 47.5 35.2 29.49 29.56 29.38 5.64 5.67 5.63
1/27/2006 202 310 67 6 23 0 71 89 52 41.8 47.7 35.4 29.54 29.65 29.23 5.78 5.87 5.67
1/28/2006 225 357 1 6 28 0 79 91 50 42.6 46.4 40.5 29.33 29.65 29.03 6.49 6.69 5.87
1/29/2006 202 349 3 3 28 0 88 96 77 43.7 52.9 37.2 29.40 29.68 29.06 7.10 8.46 6.69
1/30/2006 225 327 47 7 25 0 80 91 67 47.7 53.6 40.8 29.32 29.68 29.00 8.46 8.46 8.46
1/31/2006 202 357 12 6 25 0 64 82 40 44.0 47.7 40.3 29.43 29.68 29.00 7.20 0.00 0.00
2/1/2006 202 317 82 7 25 0 65 87 49 47.3 51.3 43.5 29.35 29.44 29.15 0.09 0.35 0.00
2/2/2006 225 317 56 5 16 0 86 92 58 45.9 50.0 42.3 29.51 29.62 29.41 0.60 0.83 0.35
2/3/2006 0 357 0 2 25 0 86 94 44 45.4 59.5 37.0 29.47 29.74 29.03 0.85 0.94 0.83
2/4/2006 225 350 10 9 31 0 70 85 47 43.4 51.4 38.7 29.47 29.88 29.06 3.04 3.66 0.94
2/5/2006 225 357 0 3 15 0 62 84 35 41.6 54.1 34.7 29.96 30.03 29.83 3.66 3.66 3.66
2/6/2006 135 357 0 1 7 0 67 87 35 41.4 57.0 32.9 29.85 29.88 29.80 3.66 3.66 3.66
2/7/2006 135 357 0 1 6 0 69 82 38 40.8 56.5 29.1 29.87 29.88 29.83 3.66 3.66 3.66
2/8/2006 0 357 0 2 12 0 73 92 46 44.3 53.4 30.9 30.04 30.18 29.88 3.72 3.74 3.66
2/9/2006 22 357 0 2 15 0 58 83 34 37.7 55.0 26.2 30.12 30.21 30.03 3.74 3.74 3.74
2/10/2006 112 357 0 3 21 0 51 80 24 40.4 62.2 25.7 29.99 30.03 29.94 3.74 3.74 3.74
2/11/2006 248 357 1 1 8 0 54 77 27 38.1 55.8 27.0 30.08 30.15 30.03 3.74 3.74 3.74
2/12/2006 248 357 0 2 12 0 60 85 27 44.3 61.3 31.1 30.19 30.24 30.15 3.74 3.74 3.74
2/13/2006 225 357 0 3 13 0 75 90 37 44.0 53.6 36.1 30.07 30.15 29.97 3.74 3.74 3.74
2/14/2006 0 357 0 4 15 0 59 76 35 38.5 50.4 26.4 29.84 29.97 29.77 3.74 3.74 3.74
2/15/2006 0 357 0 2 11 0 53 78 28 33.3 50.7 23.2 29.86 29.88 29.83 3.74 3.74 3.74
2/16/2006 0 357 0 2 12 0 47 76 29 35.5 52.2 25.3 29.84 29.88 29.80 3.74 3.74 3.74
2/17/2006 22 357 0 5 19 0 34 52 28 30.6 42.1 20.3 29.99 30.03 29.88 3.74 3.74 3.74
2/18/2006 0 357 0 3 13 0 37 54 26 30.2 50.7 14.4 29.93 30.00 29.85 3.74 3.74 3.74
2/19/2006 248 357 0 1 8 0 44 67 26 31.1 52.5 15.8 29.93 29.97 29.91 3.74 3.74 3.74
2/20/2006 225 357 0 3 14 0 64 82 49 34.1 41.5 21.9 29.93 29.94 29.88 3.74 3.74 3.74
2/21/2006 225 318 102 5 18 0 74 85 55 42.7 48.2 38.1 29.89 29.91 29.85 3.74 3.74 3.74
2/22/2006 225 357 0 6 20 0 69 79 50 44.4 51.1 40.8 29.89 29.94 29.83 3.74 3.74 3.74
2/23/2006 225 357 9 4 20 0 76 87 53 41.9 46.8 28.2 29.76 29.88 29.71 3.74 3.74 3.74
2/24/2006 0 357 0 2 12 0 56 82 29 35.3 52.5 24.4 29.92 30.00 29.85 3.74 3.74 3.74
2/25/2006 248 357 0 1 7 0 61 78 40 35.8 44.6 26.1 29.69 29.85 29.56 3.74 3.74 3.74
2/26/2006 0 357 0 2 12 0 71 92 43 41.7 48.7 35.8 29.27 29.56 29.03 3.74 3.74 3.74
2/27/2006 225 357 0 4 26 0 83 92 58 50.5 53.8 43.7 29.07 29.15 28.97 3.74 3.74 3.74
2/28/2006 225 357 0 3 20 0 82 93 47 41.8 48.2 37.0 29.23 29.50 28.94 3.74 3.74 3.74
3/1/2006 135 285 21 6 22 0 47 89 25 49.9 61.3 34.5 29.39 29.53 29.15 3.74 3.74 3.74
3/2/2006 158 357 3 7 27 0 47 76 27 45.8 57.6 30.7 29.43 29.56 29.18 3.74 3.74 3.74
3/3/2006 248 357 0 1 9 0 60 87 35 40.7 56.8 27.9 29.39 29.50 29.29 3.74 3.74 3.74
3/4/2006 202 334 30 3 20 0 54 85 27 45.2 58.5 35.4 29.51 29.59 29.38 3.74 3.74 3.74
3/5/2006 248 357 0 4 20 0 57 83 37 44.9 52.7 35.1 29.33 29.38 29.26 3.74 3.74 3.74
3/6/2006 202 350 5 8 29 0 57 87 34 47.7 57.4 35.2 29.33 29.47 29.23 3.74 3.74 3.74
3/7/2006 202 328 19 5 17 0 72 85 47 43.2 50.9 35.8 29.66 29.80 29.47 3.74 3.74 3.74
3/8/2006 202 345 8 8 27 0 70 86 51 40.3 44.8 34.7 29.46 29.80 29.12 3.74 3.74 3.74
3/9/2006 202 357 1 5 19 0 81 87 54 36.7 46.4 34.0 29.23 29.38 29.09 3.74 3.74 3.74
3/10/2006 68 357 0 1 10 0 81 88 59 37.2 44.2 30.2 29.13 29.23 29.06 3.74 3.74 3.74
3/11/2006 202 357 0 1 8 0 76 89 47 38.5 48.9 32.4 29.35 29.47 29.23 3.74 3.74 3.74
3/12/2006 202 357 0 2 9 0 63 85 32 39.8 58.8 30.0 29.60 29.71 29.47 3.74 3.74 3.74
3/13/2006 158 357 0 4 16 0 48 83 25 43.9 57.6 27.9 29.53 29.71 29.32 3.74 3.74 3.74
3/14/2006 202 357 0 5 21 0 56 81 34 44.3 56.5 34.7 29.40 29.50 29.32 3.74 3.74 3.74
3/15/2006 180 284 62 4 25 0 63 86 40 43.3 51.6 34.5 29.51 29.56 29.44 3.74 3.74 3.74
3/16/2006 158 310 49 5 22 0 62 91 37 44.5 52.5 38.7 29.34 29.44 29.23 3.74 3.74 3.74
3/17/2006 225 357 2 4 15 0 75 90 44 42.1 53.4 34.2 29.49 29.65 29.35 3.74 3.74 3.74
3/18/2006 225 357 4 5 17 0 59 85 32 44.5 56.7 37.6 29.73 29.77 29.65 3.74 3.74 3.74
3/19/2006 0 357 0 2 11 0 62 90 29 43.5 61.3 32.5 29.62 29.77 29.41 3.74 3.74 3.74
3/20/2006 0 357 0 2 11 0 55 79 27 45.2 64.4 27.5 29.32 29.41 29.26 3.74 3.74 3.74
3/21/2006 202 299 88 5 20 0 63 83 40 45.6 54.9 37.2 29.42 29.56 29.32 3.74 3.74 3.74
3/22/2006 158 302 44 8 21 0 48 74 36 50.4 55.9 45.1 29.67 29.74 29.56 3.74 3.74 3.74
3/23/2006 248 357 0 3 22 0 55 83 24 53.5 66.9 44.2 29.55 29.71 29.41 3.74 3.74 3.74
3/24/2006 202 357 2 6 27 0 60 85 37 49.2 56.7 39.0 29.49 29.53 29.41 3.74 3.74 3.74
3/25/2006 225 357 4 3 15 0 66 92 34 42.6 55.9 33.1 29.40 29.62 29.29 3.74 3.74 3.74
3/26/2006 225 348 111 5 18 0 60 86 40 44.6 55.0 38.1 29.76 29.83 29.62 3.74 3.74 3.74
3/27/2006 0 357 0 3 15 0 57 86 27 49.2 67.5 34.5 29.38 29.68 29.18 3.74 3.74 3.74
3/28/2006 0 357 0 3 13 0 58 86 30 51.2 65.7 41.0 29.29 29.35 29.21 3.74 3.74 3.74
3/29/2006 225 357 0 3 18 0 72 87 51 46.5 53.4 38.1 29.41 29.56 29.26 3.74 3.74 3.74
3/30/2006 225 357 0 2 11 0 63 87 35 48.8 58.5 37.4 29.50 29.56 29.41 3.74 3.74 3.74
3/31/2006 248 357 0 3 15 0 62 89 29 51.8 63.3 42.6 29.36 29.41 29.29 3.74 3.74 3.74
4/1/2006 225 339 5 4 19 0 66 87 36 46.1 55.9 36.3 29.49 29.59 29.38 3.74 3.74 3.74
4/2/2006 0 357 0 2 10 0 66 86 34 48.7 61.2 36.5 29.57 29.59 29.53 3.74 3.74 3.74
4/3/2006 248 357 0 3 22 0 70 91 35 49.0 58.5 41.0 29.41 29.56 29.29 3.74 3.74 3.74
4/4/2006 22 357 0 3 15 0 56 88 30 51.5 63.1 41.0 29.45 29.56 29.29 3.74 3.74 3.74
4/5/2006 248 357 0 4 17 0 54 87 24 49.6 68.4 33.4 29.30 29.53 29.23 3.74 3.74 3.74
4/6/2006 202 357 0 3 16 0 50 81 30 49.8 59.9 37.2 29.66 29.71 29.53 3.74 3.74 3.74
4/8/2006 248 222 144 0 4 0 78 85 65 48.0 50.0 46.0 29.65 29.65 29.65 3.74 3.74 3.74
4/9/2006 0 357 0 2 11 0 62 91 29 51.3 64.2 42.3 29.56 29.65 29.44 3.74 3.74 3.74
4/10/2006 248 357 0 2 12 0 64 86 34 49.7 62.1 41.2 29.39 29.44 29.32 3.74 3.74 3.74
4/11/2006 0 357 0 2 12 0 65 88 34 48.6 63.9 35.2 29.44 29.53 29.38 3.74 3.74 3.74
4/12/2006 248 341 146 4 18 0 62 89 34 50.6 62.8 43.3 29.59 29.68 29.53 3.74 3.74 3.74
4/13/2006 225 314 49 5 23 0 60 85 35 48.1 54.1 44.6 29.59 29.68 29.35 3.74 3.74 3.74
4/14/2006 225 332 91 6 18 0 73 84 57 45.5 50.4 39.7 29.23 29.35 29.18 3.74 3.74 3.74
4/15/2006 202 344 30 5 26 0 72 85 43 42.4 51.8 38.7 29.13 29.26 29.00 3.74 3.74 3.74
4/16/2006 202 357 0 6 21 0 48 74 29 45.4 57.2 35.8 29.41 29.56 29.26 3.74 3.74 3.74
4/17/2006 248 350 15 4 17 0 60 82 36 44.9 57.6 33.8 29.79 30.00 29.56 3.74 3.74 3.74
4/18/2006 0 357 0 1 9 0 52 78 23 46.8 65.7 31.5 29.93 30.03 29.77 3.74 3.74 3.74
4/19/2006 315 357 0 2 13 0 46 69 25 52.6 68.9 41.0 29.68 29.77 29.62 3.74 3.74 3.74
4/20/2006 248 357 0 3 13 0 53 82 29 53.0 67.8 40.3 29.55 29.65 29.44 3.74 3.74 3.74
4/21/2006 248 357 0 6 18 0 45 81 26 50.3 59.4 40.6 29.70 29.83 29.53 3.74 3.74 3.74
4/22/2006 45 357 0 4 16 0 50 84 28 47.0 60.8 31.8 29.83 29.88 29.77 3.74 3.74 3.74
4/23/2006 45 357 0 3 13 0 47 85 21 53.0 75.2 31.6 29.73 29.80 29.65 3.74 3.74 3.74
4/24/2006 248 357 0 3 17 0 43 84 20 56.5 77.5 34.3 29.62 29.68 29.53 3.74 3.74 3.74
4/25/2006 248 357 0 4 14 0 47 78 24 56.2 70.3 45.0 29.67 29.74 29.62 3.74 3.74 3.74
4/26/2006 248 357 0 4 13 0 54 73 37 51.3 57.2 45.1 29.73 29.83 29.68 3.74 3.74 3.74
4/27/2006 315 357 0 2 10 0 47 76 24 57.4 74.8 43.0 29.85 29.88 29.83 3.74 3.74 3.74
4/28/2006 248 357 0 3 13 0 50 81 22 59.1 79.2 42.6 29.78 29.85 29.71 3.74 3.74 3.74
4/29/2006 248 348 11 4 20 0 74 86 58 48.8 56.3 41.4 29.82 29.94 29.74 3.74 3.74 3.74
4/30/2006 22 357 0 2 13 0 59 90 28 45.5 60.1 32.4 29.97 30.06 29.85 3.74 3.74 3.74
5/1/2006 248 357 0 4 15 0 47 79 25 48.2 61.2 37.4 29.92 30.03 29.85 3.74 3.74 3.74
5/2/2006 0 357 0 4 15 0 47 83 25 47.5 62.6 31.6 29.97 30.03 29.88 3.74 3.74 3.74
5/3/2006 45 357 0 4 20 0 44 81 23 52.4 69.3 32.9 29.82 29.88 29.74 3.74 3.74 3.74
5/4/2006 45 357 0 3 15 0 38 78 21 58.8 77.0 35.2 29.68 29.80 29.59 3.74 3.74 3.74
5/5/2006 248 357 0 4 18 0 43 79 21 57.2 75.9 39.9 29.57 29.65 29.53 3.74 3.74 3.74
5/6/2006 248 357 0 6 17 0 49 72 36 52.2 58.1 46.9 29.69 29.74 29.65 3.74 3.74 3.74
5/7/2006 248 357 1 6 23 0 63 85 38 50.1 58.1 43.5 29.66 29.77 29.56 3.74 3.74 3.74
5/8/2006 248 357 0 4 14 0 49 74 27 49.1 59.7 40.6 29.88 29.97 29.77 3.74 3.74 3.74
5/9/2006 45 357 0 3 14 0 50 87 24 49.4 63.9 33.3 29.94 29.97 29.88 3.74 3.74 3.74
5/10/2006 45 357 0 2 10 0 51 78 23 49.5 69.3 34.7 29.82 29.91 29.68 3.74 3.74 3.74
5/11/2006 248 348 0 4 19 0 51 78 31 52.7 63.3 44.2 29.71 29.77 29.65 3.74 3.74 3.74
5/12/2006 180 357 0 4 14 0 43 72 26 50.0 60.1 40.8 29.80 29.83 29.77 3.74 3.74 3.74
5/13/2006 45 357 0 3 13 0 44 78 21 53.0 75.0 38.1 29.78 29.83 29.77 3.74 3.74 3.74
5/14/2006 45 357 0 3 13 0 38 74 19 57.9 84.6 35.6 29.80 29.85 29.71 3.74 3.74 3.74
5/15/2006 45 357 0 3 13 0 40 74 21 64.8 82.8 47.1 29.57 29.74 29.44 3.74 3.74 3.74
5/16/2006 248 357 0 3 12 0 38 83 19 70.2 87.1 52.9 29.68 29.74 29.56 3.74 3.74 3.74
5/17/2006 45 357 0 3 13 0 43 76 20 66.5 84.6 51.1 29.63 29.71 29.50 3.74 3.74 3.74
5/18/2006 315 357 0 2 11 0 41 71 21 66.1 84.2 48.2 29.51 29.62 29.38 3.74 3.74 3.74
5/19/2006 248 357 0 2 9 0 58 75 35 59.0 68.5 50.0 29.46 29.47 29.44 3.74 3.74 3.74
5/20/2006 248 357 0 5 16 0 52 75 28 60.2 71.8 51.4 29.51 29.56 29.47 3.74 3.74 3.74
5/21/2006 315 357 0 2 11 0 66 87 34 56.5 70.5 43.3 29.29 29.47 29.18 3.74 3.74 3.74
5/22/2006 248 357 0 2 9 0 78 92 35 57.9 66.7 55.2 29.26 29.41 29.18 3.74 3.74 3.74
5/23/2006 248 357 3 3 15 0 76 91 43 57.1 66.0 51.6 29.56 29.68 29.41 3.74 3.74 3.74
5/24/2006 180 357 0 3 21 0 72 91 34 56.1 65.1 48.7 29.72 29.80 29.68 3.74 3.74 3.74
5/25/2006 248 357 17 2 20 0 80 91 40 52.2 60.6 47.8 29.65 29.80 29.53 3.74 3.74 3.74
5/26/2006 248 345 7 4 13 0 70 91 41 52.6 60.1 48.2 29.43 29.53 29.38 3.74 3.74 3.74
5/27/2006 248 357 2 5 15 0 70 85 44 53.6 61.9 49.1 29.44 29.50 29.41 3.74 3.74 3.74
5/28/2006 248 357 3 5 17 0 71 85 48 53.9 59.4 51.4 29.63 29.77 29.50 3.74 3.74 3.74
5/29/2006 248 357 13 2 10 0 56 81 33 56.1 64.9 47.5 29.80 29.83 29.77 3.74 3.74 3.74
5/30/2006 45 357 0 2 9 0 52 87 22 59.0 79.0 39.7 29.77 29.83 29.68 3.74 3.74 3.74
5/31/2006 248 357 0 2 15 0 58 85 32 61.0 72.7 50.0 29.62 29.71 29.56 3.74 3.74 3.74
6/1/2006 248 357 0 2 10 0 81 91 52 62.6 69.3 56.7 29.55 29.65 29.50 3.74 3.74 3.74
6/2/2006 248 350 10 4 17 0 68 91 35 61.0 69.1 54.9 29.61 29.77 29.56 3.89 4.41 3.74
6/3/2006 315 357 0 2 9 0 50 75 32 61.3 72.1 52.0 29.70 29.80 29.50 4.41 4.41 4.41
6/4/2006 248 357 0 4 21 0 65 89 35 61.5 71.2 55.8 29.51 29.68 29.38 4.41 4.41 4.41
6/5/2006 315 357 0 2 10 0 56 84 27 62.6 75.7 54.5 29.65 29.68 29.62 4.41 4.41 4.41
6/6/2006 248 357 0 3 12 0 54 84 30 61.0 74.7 49.5 29.67 29.74 29.62 4.41 4.41 4.41
6/7/2006 248 357 0 5 16 0 48 64 32 59.1 69.8 52.3 29.67 29.71 29.65 4.41 4.41 4.41
6/8/2006 248 357 0 6 15 0 53 78 35 58.2 67.3 53.1 29.71 29.74 29.71 4.41 4.41 4.41
6/9/2006 248 357 4 4 13 0 65 80 44 55.7 63.5 52.5 29.70 29.74 29.65 4.45 4.45 4.41
6/10/2006 315 357 0 2 8 0 58 79 36 59.4 69.3 52.9 29.58 29.65 29.53 4.45 4.45 4.45
6/11/2006 315 357 0 4 17 0 48 83 22 66.4 83.3 47.8 29.39 29.53 29.32 4.45 4.45 4.45
6/12/2006 248 357 0 2 13 0 66 81 35 62.4 73.9 55.2 29.43 29.59 29.35 4.45 4.45 4.45
6/13/2006 248 328 20 3 9 0 66 86 42 61.2 67.3 56.8 29.61 29.65 29.56 4.52 4.53 4.45
6/14/2006 248 357 5 4 15 0 63 80 38 58.7 65.7 55.8 29.65 29.68 29.62 4.54 4.57 4.53
6/15/2006 248 357 0 4 13 0 62 88 35 61.0 70.7 55.0 29.66 29.68 29.65 4.59 4.61 4.57
6/16/2006 248 357 4 6 21 0 60 86 34 61.1 69.3 54.1 29.68 29.83 29.59 4.63 4.65 4.61
6/17/2006 248 357 0 4 12 0 49 71 28 59.7 70.9 51.6 29.85 29.88 29.83 4.65 4.65 4.65
6/18/2006 248 357 0 3 11 0 52 81 33 59.2 67.5 50.7 29.80 29.83 29.80 4.65 4.65 4.65
6/19/2006 248 357 0 4 14 0 48 67 28 58.4 70.5 50.7 29.85 29.88 29.80 4.65 4.65 4.65
6/20/2006 248 357 0 2 10 0 52 83 28 57.7 72.0 45.1 29.91 29.94 29.85 4.65 4.65 4.65
6/21/2006 248 357 0 3 12 0 49 73 25 58.9 72.1 49.8 29.94 30.00 29.91 4.65 4.65 4.65
6/22/2006 248 357 0 3 12 0 51 83 25 60.4 76.5 49.5 29.95 30.00 29.91 4.66 4.69 4.65
6/23/2006 0 357 0 3 14 0 45 82 21 61.4 79.3 43.7 29.94 30.00 29.88 4.69 4.69 4.69
6/24/2006 45 357 0 3 15 0 42 77 20 66.1 85.1 45.7 29.87 29.91 29.80 4.69 4.69 4.69
6/25/2006 45 357 0 3 14 0 41 78 17 72.4 95.5 51.8 29.78 29.85 29.71 4.69 4.69 4.69
6/26/2006 0 357 0 3 15 0 41 78 17 75.9 96.4 57.0 29.61 29.71 29.47 4.69 4.69 4.69
